
BED & BREAKFAST
- Tunnocks Teacake & Caramel Wafer
- Free Car Parking
- BOOK DIRECT FOR BEST AVAILABLE RATE
- EV Car Charging
- No Deposit
- Breakfast included
Relax and enjoy an overnight stay in one of our comfortable, modern rooms, offering all the little extras to make your stay more enjoyable. Enjoy a full Scottish breakfast the following morning, the perfect way to start your day
Rooms | Arrival Sat 18 Jul | Depart Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat, 18 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD228 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD161 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD168 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD215 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD215 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD161 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD168 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD188 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 check-out ok | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD242 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

DINNER, BED & BREAKFAST
- Free WIFI
- Tunnocks Teacake & Caramel Wafer
- Free Car Parking
- BOOK DIRECT FOR BEST AVAILABLE RATE
- EV CHARGING
- No Deposit
- Breakfast included
Relax and enjoy an overnight stay in one of our comfortable, modern rooms, offering all the little extras to make your stay more enjoyable. Inclusive of full Scottish breakfast and a £15.00 per person allowance towards dinner.
Rooms | Arrival Sat 18 Jul | Depart Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat, 18 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD269 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD202 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD208 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 USD255 | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD255 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD202 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 USD208 | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD228 | Mon 20 Jul20 Jul 2026 check-out ok | Tue 21 Jul21 Jul 2026 check-out ok | Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD282 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||



